Bobot badan pada masa remaja ini akan mempengaruhi kemampuan berproduksi dimasa-masa ayam mulai bertelur. Agar ayam remaja tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan, sebaiknya jumlah makanan yang diberikan mulai dibatasi sesuai tabel di bawah ini:
Kebutuhan Pakan Masa Grower | ||||
Umur Ayam | Jumlah Makanan | Bobot Ayam (gram) | ||
Minggu ke | Hari Ke | ekor/hari (gram) | 100 ekor/hari (kg) | |
9 | 57-63 | 52 | 5,2 | 620-660 |
10 | 64-70 | 56 | 5,6 | 700-750 |
11 | 71-77 | 60 | 6 | 780-840 |
12 | 78-84 | 64 | 6,4 | 870-930 |
13 | 85-91 | 67 | 6,7 | 960-1030 |
14 | 92-98 | 70 | 7 | 1050-1120 |
15 | 99-105 | 74 | 7,4 | 1140-1210 |
16 | 106-112 | 78 | 7,8 | 1220-1300 |
17 | 113-119 | 81 | 8,1 | 1310-1390 |
Sumber: Isabrown |
No comments:
Post a Comment